model | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
Arcana Coelestia output | |||||||
Rated potentia (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Max.AC current output ad malesuada euismod (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Nominal voltage/range(V) | 230 /.176~270 | ||||||
Frequency (HZ) | 50 / 60 | ||||||
potentia elementum | 1(0.8 ducens-0.8 pigri) | ||||||
THDi | |||||||
AC eget type | L+N+PE | ||||||
Pugna | |||||||
Pugna voltage range (V) | 40 ~ 58 | ||||||
Maximilianus. praecipiens voltage (V) | 58 | ||||||
Maximilianus. crimen / missionem current (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
genus altilium | Lithium / Lead-acid | ||||||
communication interface | Can / RS485 | ||||||
Max.battery output power/ duration (kW/min) | / | 8/20 | |||||
EPS output | |||||||
Rated potentia (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Rated voltage (V) | 230 | ||||||
Max.AC current output ad malesuada euismod (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Rated frequency(Hz) | 50/60 | ||||||
Lorem switchover tempus (ms) | |||||||
THDu | |||||||
facultatem ONERO | 110%, 60S/ 120%, 30S/ 150%, 10S' | ||||||
Generalis notitia | |||||||
Pugna crimen / missionem efficientiam | 96% | ||||||
PV Max. efficientiam | 98% | ||||||
Europa efficientiam | 97% | ||||||
ANIMA MPPT efficientiam | 99.9% | ||||||
ingressus praesidium | IP65 | ||||||
emissio sonitus (dB) | |||||||
Operatio temperatus (℃) | -25~ 60 | ||||||
refrigerant | Natural | ||||||
relativum humiditas | 0 ~ 95%(non-condensing) | ||||||
Altitudo operating (m) | 2,000 (>2,000) | ||||||
Dimensiones W*D*H (mm) | * * 454.5 200 467 | * * 484.5 200 467 | |||||
Net pondus (kg) | 19-20 Cum genitor) | 22(23 With genitor) | |||||
Mathematicae | Non separatam; | ||||||
Sto damnum (W) | |||||||
Display | Libitum (coloratus tactus screen / non screen) | ||||||
Interface: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Ita / Opt / Opt / Sic / Sic |

Product Quisque ornare ipsum
Saluos et
Productum certificationem IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1, Africae Australis scriptor NRS097-2-1, 2017, IEC/EN 61000-6-1 praeteriit, et IEC/EN 61000-6-3 salutem ac constantiam.
User-amica et flexibilia
Connexionem parallelam multiplicium unitatum sustinet et compatitur cum variis altilium generibus, incluso gravidae plumbeo acido et lithio, flexibilitatem et amicitiam usoris praebens.
Oeconomica et Efficiens
Cum maxima efficacia ≥98%, magnitudine compacta, et consilio spatii salutaris, producti sumptus-efficaces superiores liberat.
model |
R3KL1-AC, R3K6L1-AC, R4KL1-AC, R4K6L1-AC, R5KL1-AC, R6KL1-AC, R8KL1-AC |
---|
